| # | First | Last |
|---|---|---|
| 46 | Zachary | Bosico |
| 97 | Lyle | Brinkman |
| 63 | Declan | Brown |
| 27 | Blake | Busse |
| 3 | Jaxson | Coffee |
| 96 | Cayden | Colletta |
| 36 | James | DeCicco |
| 1 | Ruth | Engfehr |
| 6 | Owen | Ham |
| 56 | Micah | Hughes |
| 9 | Easton | Mersinger |
| 93 | Anthony | Northrop |
| 17 | Eli | Rochman |
| 61 | Brayden | Rogers |
| 40 | Liam | Rogers |
| 73 | Clair | Ruhl |
| 26 | Brett | Russo |
| 24 | Max | Sackett |
| 19 | Laith | Salah |
| 16 | Cole | Shelton |
| 28 | Lila | Smith |
| 55 | Gage | Spengler |
| 78 | Megan | Tatge |
| 11 | Anne | Wallace |
